ভূমি, জমি পরিমাপ ও দলিলের তথ্যাদি
অনলাইন ল্যান্ড কনভার্টার, পরিমাপের হিসাব এবং দলিলের প্রাচীন ও সংক্ষিপ্ত শব্দার্থ
অনলাইন ল্যান্ড কনভার্টার
যেকোনো জমির পরিমাণ লিখে একক সিলেক্ট করুন, স্বয়ংক্রিয়ভাবে অন্য সব এককের হিসাব নিচে দেখতে পাবেন।
রূপান্তর ফলাফল (Converted Results)
BanglaConverter.xyzভূমি বা জমির দলিলের ভাষা ও গুরুত্ব
জমি বা ভূমির দলিল কিংবা খতিয়ান পড়ার সময় আমরা অনেক প্রাচীন, আরবি, ফার্সি এবং সংক্ষিপ্ত শব্দ দেখতে পাই। জমির প্রকৃত মালিকানা, চৌহদ্দি বা হিস্যা বুঝতে এই শব্দগুলোর সঠিক অর্থ জানা অত্যন্ত জরুরি। নিচে আপনার সুবিধার্থে দলিলের সমস্ত সংক্ষিপ্ত শব্দ এবং ভূমির পরিভাষার পূর্ণরূপ তালিকা আকারে দেওয়া হলো।
দলিলে ব্যবহৃত সংক্ষিপ্ত ও গুরুত্বপূর্ণ শব্দার্থ
দলিলের শব্দ ও সংক্ষিপ্ত রূপ (পর্ব-১)
| সংক্ষিপ্ত / দলিল শব্দ | পূর্ণরূপ / অর্থ |
|---|---|
| মৌজা | গ্রাম |
| ফর্দ | দলিলের পাতা |
| খং | খতিয়ান |
| সাবেক | আগের |
| হাল | বর্তমান |
| পিং | পিতা |
| জং | স্বামী |
| বং | বাহক |
| নিং | নিরক্ষর |
| বিং / বিতং | বিস্তারিত |
| দং | দখলকার / দখল |
| সাং | সাকিন / গ্রাম / ঠিকানা |
| তঞ্চকতা | প্রতারণা |
| এজমালী | যৌথ / যৌথ মালিকানা |
| বাস্তু | বসতভিটা |
| বাটোয়ারা | বণ্টন |
| বায়া | বিক্রেতা |
| মং / মঃ | মোট / একত্রে |
| রোক / মবলক | নগদ / নগদা |
| হিস্যা / তোক | অংশ / ভাগ |
| একুনে | যোগফল |
| জরিপ | ভূমি পরিমাপ |
| চৌহদ্দি / চৌঃ | চারদিকের সীমানা |
| গং | সকল |
| মোং | মোকাম |
| জঃ | জমা |
| কিং | কিস্তি |
| হেবা | দান |
দলিলের শব্দ ও সংক্ষিপ্ত রূপ (পর্ব-২)
| দলিল বা ভূমি শব্দ | পূর্ণরূপ / অর্থ |
|---|---|
| দাগ নং | জমির নম্বর |
| জে.এল নং | মৌজা নং |
| সমুদয় / দরবস্ত | সব কিছু / সমুদয় |
| পত্র মিদং | পত্রের মাধ্যমে |
| পত্তন | সাময়িক বন্দোবস্ত |
| মোকুফ | মাফকৃত |
| বাটা দাগ | বিভক্ত দাগ |
| অধুনা | বর্তমান |
| খতিয়ান | জমির রেকর্ড |
| দাখিলা | খাজনার রশিদ |
| আলামত | মানচিত্রে চিহ্ন |
| আসলি | মূল ভূমি |
| ইস্তেহার | ঘোষণাপত্র |
| এস্টেট | জমিদারি সম্পত্তি |
| কিতা / কাতে | ভূমি খণ্ড / জমির অংশ |
| কান্দা | উঁচু ভূমি |
| কিসমত | ভূমির অংশ / মৌজার অংশ |
| জোত / জোতদার | প্রজাস্বত্ব / জমির মালিক |
| তহশীল | রাজস্ব এলাকা |
| নথি | রেকর্ড |
| দিঘলি | নির্দিষ্ট খাজনাদাতা |
| তুদাবন্দী | সীমানা নির্দেশ |
| নিম / নিপসি | অর্ধেক |
| খারিজ | বাতিল |
| লায়েক | উপযুক্ত |
| তসদিক | সত্যায়ন |
| এওয়াজা | বিনিময় |
| রায়ত | দখলি প্রজা |
দলিলের অন্যান্য বিশেষ আইনি ও ঐতিহাসিক পরিভাষা
- ছোেলনামা: আপোষ মীমাংসা
- এজমালী মালিকানা: যৌথ মালিকানা
- নোনাবাড়ি: বসতবাড়ি
- তৌজি: প্রাপ্য খাজনার বিবরণপত্র
- ছানি: পুনর্বিবেচনার জন্য প্রার্থনা
- মৌরাশি: পুরুষানুক্রমে কোন ভূমি ভোগ দখল করা
- নামজারি: অন্যান্য অংশীদার থেকে নিজের নামে খতিয়ানে তোলা
- ওয়াকফ: ধর্মীয় কাজের উদ্দেশ্যে আল্লাহর নামে উৎসর্গীকৃত সম্পত্তি
ভূমি পরিমাপের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ হিসাব ও চার্ট
কানি গন্ডার সাথে বিভিন্ন প্রকারের পরিমাপের তুলনা
| ২ কানি ১০ গন্ডা (৪০ শতকের কানিতে) | ১ একর |
| ১ কানি | ১৭২৮০ বর্গফুট |
| ১ কানি | ১৯৩৬ বর্গগজ |
| ১ কানি | ১৬১৯ বর্গমিটার |
| ১ কানি | ৪০ বর্গ লিঙ্ক |
| ১ একর | ১০ বর্গ চেইন |
| ১ একর | ১০০ শতক |
| ১ একর | ৪,০৪৭ বর্গমিটার |
| ১ একর | ৩ বিঘা ৮ ছটাক |
| ১ একর | ৬০.৫ কাঠা |
| ১ শতক | ১ গন্ডা বা ৪৩২.৬ বর্গফুট |
বিঘা-কাঠার হিসাব
| ১ বিঘা | (৮০ হাত × ৮০ হাত) ৬৪০০ বর্গহাত |
| ১ বিঘা | ২০ কাঠা |
| ১ কাঠা | ১৬ ছটাক |
| ১ ছটাক | ২০ গন্ডা |
| ১ বিঘা | ৩৩,০০০ বর্গলিঙ্ক |
| ১ বিঘা | ১৪,৪০০ বর্গফুট |
| ১ কাঠা | ৭২০ বর্গফুট |
| ১ ছটাক | ৪৫ বর্গফুট |
এয়র ও হেক্টর হিসাব
| ১ হেক্টর | ১০,০০০ (বর্গমিটার) |
| ১ হেক্টর | ২.৪৭ একর |
| ১ হেক্টর | ৭.৪৭ বিঘা |
| ১ হেক্টর | ১০০ এয়র |
লিঙ্ক এর সাথে ফুট ও ইঞ্চির পরিবর্তন
| ১ লিঙ্ক | ৭.৯ ইঞ্চি |
| ৫ লিঙ্ক | ৩ ফুট ৩.৬ ইঞ্চি |
| ১০ লিঙ্ক | ৬ ফুট ৭.২ ইঞ্চি |
| ১৫ লিঙ্ক | ৯ ফুট ১০.৮ ইঞ্চি |
| ২০ লিঙ্ক | ১৩ ফুট ২.৪ ইঞ্চি |
| ২৫ লিঙ্ক | ১৬ ফুট ৬.০ ইঞ্চি |
| ৪০ লিঙ্ক | ২৬ ফুট ৪.৮ ইঞ্চি |
| ৫০ লিঙ্ক | ৩৩ ফুট |
| ১০০ লিঙ্ক | ৬৬ ফুট |
বিস্তারিত ভূমি পরিমাপের সূত্রসমূহ
পাখি, বিঘা এবং শতকের হিসাব
| ১ পাখি | ১ বিঘা বা ৩৩ শতক |
| ১ শতক (শতাংশ/শতক) | ৪৩৫.৬ বর্গফুট (প্রায়) |
| ১ কাঠা | ১.৬৫ শতাংশ (প্রায়) |
| ১ কাঠা | ১৬৫ অজুতাংশ (প্রায়) |
| ১ শতাংশ | ১০০ অজুতাংশ |
| ১ কাঠা | ৭২০ বর্গফুট (প্রায়) |
| ২০ কাঠা | ১ বিঘা |
| ৩ বিঘা | ১ একর (প্রায়) বা ১৬০০ বর্গগজ |
কানি এবং গণ্ডার সূত্র (৮ হাত নল অনুযায়ী)
| ৪ কড়া | ১ গণ্ডা |
| ২০ গণ্ডা / ৮০ কড়া / ১২০ শতক | ১ কানি |
| ১ কানি | ১৭২৮০ বর্গফুট (বা ২০ গণ্ডা) |
| ১ কানি | ১৬১৯ বর্গমিটার / ১৯৩৬ বর্গগজ |
| ১ কানি | ৪০,০০০ বর্গ লিঙ্ক / ৭৬৮০ বর্গ হাত |
| ১ গণ্ডা ৪ কড়া | ৮৬৪ বর্গফুট |
| ১ কড়া (বা ৩ ক্রান্তি) | ২১৬ বর্গফুট |
| ১ ক্রান্তি (বা ২০ তিল) | ৭২ বর্গফুট |
| ১ তিল | ৩.৬ বর্গফুট |
| ১২ নল × ১০ নল | ১২০ বর্গনল |
একর এবং শতকের বিস্তারিত পরিমাপ
| ১ চেইন | ৬৬ ফুট / ২২ গজ / ১০০ লিঙ্ক |
| ১০ বর্গ চেইন (১ একর) | ৪৩,৫৬০ বর্গফুট |
| ১ একর (বা ১০০ শতক) | ১,০০,০০০ বর্গ লিঙ্ক |
| ১ শতক | ১,০০০ বর্গ লিঙ্ক |
| ১ একর | ১৯,৩৬০ বর্গ হাত / ৪,৮৪০ বর্গ গজ |
| ১ একর | ৪,০৪৭ বর্গমিটার |
| ১ একর | ৩ বিঘা ৮ ছটাক / ৬০.৫ কাঠা |
| ১ একর | ২ কানি ১০ গণ্ডা (৪০ শতক কানি অনুযায়ী) |
| ১ শতক | ৪৩৫.৬ বর্গফুট / ১৯৩.৬ বর্গ হাত |
| ১ শতক | ৪৮.৪০ বর্গ গজ / ৪০.৪৭ বর্গমিটার |
বিঘা এবং কাঠার বিস্তারিত পরিমাপ
| ১ বিঘা | ৮০ হাত |
| ১ বিঘা (২০ কাঠা) | ৬,৪০০ বর্গ হাত |
| ১ বিঘা | ৩৩ শতক / ৩৩,০০০ বর্গ লিঙ্ক |
| ১ বিঘা | ১৪,৪০০ বর্গফুট / ১৩৩৮ বর্গমিটার |
| ১ বিঘা | ১৬০০ বর্গ গজ / ১৬ গণ্ডা ২ কড়া ২ ক্রান্তি |
| ১ কাঠা (১৬ ছটাক) | ৩২০ বর্গ হাত / ১,৬৫০ বর্গ লিঙ্ক |
| ১ কাঠা | ৭২০ বর্গফুট / ৮০ বর্গ গজ / ৬৬.৯ বর্গমিটার |
| ১ ছটাক | ৪৫ বর্গফুট / ৫ বর্গ গজ |
| ১ ছটাক | ৪.১৮ বর্গমিটার / ১০৩.১২৫ বর্গ লিঙ্ক |
হেক্টর এবং এয়র এর হিসাব
| ১ হেক্টর | ১০,০০০ বর্গমিটার / ১১,৯৬০ বর্গ গজ |
| ১ হেক্টর | ২.৪৭ একর / ১০০ এয়র |
| ১ এয়র | ২৮.৯ বিঘা (প্রায়) / ১০০ বর্গমিটার |
| ১ হেক্টর | ১৪৭.১০৫ শতক |
| ১ এয়র | ২.৪৭১০৫ শতক |
| ১ হেক্টর | ৪৭৮৯.৫২৮ বর্গ হাত / ১,০৭,৬৩৯ বর্গফুট |
| ১ এয়র | ৪৭.৮৩৯৫২৮ বর্গ হাত / ১,০৭৬.৩৯ বর্গফুট |
| ১ হেক্টর | ৭.৪৭৪৯৪ বিঘা |
সাবেক খতিয়ান পদ্ধতি থেকে বর্তমান হাজার পদ্ধতিতে রূপান্তর
প্রাচীন দলিল দস্তাবেজ বা খতিয়ানে জমির হিস্যা বোঝাতে আনা, গন্ডা, কড়া, ক্রান্তি ও তিল ব্যবহৃত হতো। বর্তমানে এটি হাজার পদ্ধতিতে (অজুত বা অংশ) লেখা হয়। নিচে সাবেক পদ্ধতি থেকে বর্তমান হাজার পদ্ধতিতে রূপান্তরের একটি নির্দেশিকা দেওয়া হলো:
| সাবেক আনার পদ্ধতি | বর্তমান হাজার পদ্ধতি (অংশ) | সাবেক গন্ডা/কড়া/ক্রান্তি/তিল | বর্তমান হাজার পদ্ধতি (অংশ) |
|---|---|---|---|
| ১ আনা | ৬২.৫০ অংশ | ১ গন্ডা | ৩.১২৫ অংশ |
| ২ আনা | ১২৫.০০ অংশ | ১ কড়া | ০.৭৮১২৫ অংশ |
| ৩ আনা | ১৮৭.৫০ অংশ | ২ কড়া | ১.৫৬২৫ অংশ |
| ৪ আনা | ২৫০.০০ অংশ | ৩ কড়া | ২.৩৪৩৭৫ অংশ |
| ৮ আনা | ৫০০.০০ অংশ | ১ ক্রান্তি | ০.৫২০৮৩৩৪ অংশ |
| ১২ আনা | ৭৫০.০০ অংশ | ২ ক্রান্তি | ০.২৬০৪১৬৭ অংশ |
| ১৬ আনা (সম্পূর্ণ) | ১০০০.০০ অংশ | ১ তিল | ০.০৩২৫২০৮ অংশ |